<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Site d'Olivier Dadoun</title>
	<atom:link href="http://dadoun.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dadoun.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:41:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Grid</title>
		<link>http://dadoun.net/grid/</link>
		<comments>http://dadoun.net/grid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[glite-wms]]></category>

		<category><![CDATA[voms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[First of all you can have a look onto this web page (also this web page http://www.apc.univ-paris7.fr/APCMediaWiki/UtiliserGap -in french-, merci Tristan).
I give here some useful  commands to submit jobs onto the grid.

voms-proxy-init -valid=1000:00 --voms superbvo.org

WMS: Workload Management System
Definition of WMS took from Italian Grid Page
The Workload Management System (WMS) is a software subsystem of the gLite suite which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/grid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mes plugins Wordpress</title>
		<link>http://dadoun.net/mes-plugins-wordpress/</link>
		<comments>http://dadoun.net/mes-plugins-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[
			
			Dagon Design.Joost de Valk.Nick Momrik.Michael Woehrer.Davide Benini.Matt Martz .Chris Kasten.Mario Mansour.Ryan Duff, Peter Westwood.Roy Tanck.Lester 'GaMerZ' Chan.Ryan McGeary.Alex Rabe.Jason DeVelvis.		
		    


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/mes-plugins-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hybrid source @ 8GeV: particles distributions after the crystal and after the amorphous</title>
		<link>http://dadoun.net/hybrid-source-8gev/</link>
		<comments>http://dadoun.net/hybrid-source-8gev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Positrons source]]></category>

		<category><![CDATA[Recherches]]></category>

		<category><![CDATA[channeling]]></category>

		<category><![CDATA[hybrid source]]></category>

		<category><![CDATA[positron source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[A 8 GeV electrons beam (composed by  1.1e+4 particles) impinge on a &#60;111&#62; oriented tungsten crystal of 1mm thickness.
Particles at the exit of the crystal 
For display reason a cut is apply on px and py value (abs(px&#38;&#38;py)&#60;20 MeV/c).
First case a transverse distribution of sigma=1mm is added to the particles transverse distribution
Electrons phase space at the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/hybrid-source-8gev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Non-PDF special ignored!&#8221;</title>
		<link>http://dadoun.net/non-pdf-special-ignored/</link>
		<comments>http://dadoun.net/non-pdf-special-ignored/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[latex]]></category>

		<category><![CDATA[Non-PDF special ignored]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise TeXShop sur mon mac pour editer et compiler mes fichiers TeX .
Lorsque je lançais la compile, j&#8217;avais :
&#8220;Non-PDF special ignored!&#8221;
et aucun graphique sur mon document de sortie.
J&#8217;ai rajouté ca au début de mon fichier TeX:
%!TEX TS-program = latex
et dans préferences composition selectionné:
Latex dans format par défaut
et
Tex+DVI dans script par défaut
voily
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/non-pdf-special-ignored/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problème avec mon rss sous Safari</title>
		<link>http://dadoun.net/probleme-avec-mon-rss-sous-safari/</link>
		<comments>http://dadoun.net/probleme-avec-mon-rss-sous-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[bloginfo]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque je consulte mon site wordpress avec Safari impossible d&#8217;avoir accès à mon flux rss depuis le bouton de la barre d&#8217;url, par contre aucun probleme avec FireFox.
Je me suis aperçu que le problème venait du fait que l&#8217;url de mon rss n&#8217;était pas correct.
En effet : feed://dadoun.net/feed/ donne &#8220;aucun article&#8221; par contre feed://dadoun.net/feed (sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/probleme-avec-mon-rss-sous-safari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Production of positron using gamma from Bremsstralhung</title>
		<link>http://dadoun.net/production-of-positron-using-gamma-from-bremsstralhung/</link>
		<comments>http://dadoun.net/production-of-positron-using-gamma-from-bremsstralhung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Positrons source]]></category>

		<category><![CDATA[Recherches]]></category>

		<category><![CDATA[bremsstralhung]]></category>

		<category><![CDATA[positron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[A 10GeV mono energetic electron beam (with au gaussian distribution in x and y
-in root : gRandom-&#62;Gaus(0,2.5e-3)/sqrt(2.)-) impinging on 0.1 cm amorphous tungsten produced gamma with this phase space (yield=#gamma/#e-=138966/50000~2.78)

Those gamma are using to produce positron by impinging on 0.8 cm of amorphous tungsten
(distance between the two amophous target is 2m).
Positron phase space distribution(yield=#positron/#electron=143443/50000 ~2.86)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/production-of-positron-using-gamma-from-bremsstralhung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hybrid source: positrons distribution</title>
		<link>http://dadoun.net/hybride-source-positrons-distribution/</link>
		<comments>http://dadoun.net/hybride-source-positrons-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Positrons source]]></category>

		<category><![CDATA[Recherches]]></category>

		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[channeling]]></category>

		<category><![CDATA[hybrid source]]></category>

		<category><![CDATA[positron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[
(Robert Chehab&#8217;s graphic and  summary)
In the following we took:



For both case (10 GeV and 5 GeV) the inital x and y electron distribution follow (ROOT syntax)

x=gRandom-&#62;Gaus&#40;0,2.5e-3&#41;/sqrt&#40;2.&#41;; // gaussian centered x=0 with rms_x=2.5mm
y=gRandom-&#62;Gaus&#40;0,2.5e-3&#41;/sqrt&#40;2.&#41;; // gaussian centered y=0 whith rms_y=2.5mm


Electron beam energy : 10 GeV

Crystal thickness : 0.1 cm
Distance between amorphous and amorphous : 2m
Amorphous thickness [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/hybride-source-positrons-distribution/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://dadoun.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/g4movie2.mpeg" length="2504586" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Production of polarised positron using Bremsstralhung</title>
		<link>http://dadoun.net/polarised-positron-source-using-bremsstralhung/</link>
		<comments>http://dadoun.net/polarised-positron-source-using-bremsstralhung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Positrons source]]></category>

		<category><![CDATA[Recherches]]></category>

		<category><![CDATA[bremsstralhung]]></category>

		<category><![CDATA[positron]]></category>

		<category><![CDATA[positron polarisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Initial parameters :

e- beam 80-50 MeV normal incidence, stat. 10^6
100% longitudinal electron polarisation S(0,0,1)
Tungsten target of 1×X0 = 3.5 mm (Z=74, ρ = 19.3 g/cm3)

Positron Yield = Ne+/Ne- ~ 15 %
Energy deposited in the tungsten target per initial incident electron ~ 14 MeV
Mean positron polarisation : Sz ~ 30 %
Modification of the positron yield, positron polarisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/polarised-positron-source-using-bremsstralhung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction e- et gamma de 100 MeV sur Tungsten</title>
		<link>http://dadoun.net/interaction-e-et-gamma-de-100-mev-sur-tungsten/</link>
		<comments>http://dadoun.net/interaction-e-et-gamma-de-100-mev-sur-tungsten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Positrons source]]></category>

		<category><![CDATA[Recherches]]></category>

		<category><![CDATA[pedd]]></category>

		<category><![CDATA[production positrons]]></category>

		<category><![CDATA[tungsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai cherché désespérément  ces informations pour cross checker ma simulation Geant4:
Nombre particules secondaires créées et leur pertes d&#8217;énergie dans la cible.
Taille de la cible de Tungsten(G4_W densité 19.3 g/cm3) 3.5mm (*20cm*20cm)
Uniquement les processus EM pris en compte pas de flag hadronique i.e pas de création de neutrons 
 
1) Run  10000 gamma de 100 MeV
Gamma
Mean Number per Event : 3.127400 
Mean Kinetic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/interaction-e-et-gamma-de-100-mev-sur-tungsten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>awk et LC_NUMERIC</title>
		<link>http://dadoun.net/awk-et-lc_numeric/</link>
		<comments>http://dadoun.net/awk-et-lc_numeric/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<category><![CDATA[awk]]></category>

		<category><![CDATA[LC_NUMERIC]]></category>

		<category><![CDATA[Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dadoun.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis bien tiré les cheveux avec le awk de mon Mac Intel (sous Leopard):
des opérations mathématiques simples sur des colonnes d&#8217;un fichier me donnaient
des résultats complètement aberrants. 
De même je me suis aperçu que:

echo &#34;1.23456&#34; &#124;awk '{print -$1}''
-1

et que

echo &#34;1,23456&#34; &#124;awk '{print -$1}'
-1,23456

 
En cherchant pas mal sur le web j&#8217;ai trouvé que la faute venait de la variable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dadoun.net/awk-et-lc_numeric/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
